Soccer Evolution
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.


Jue Nov 21, 2024
 
ÍndicePortalÚltimas imágenesBuscarRegistrarseConectarse

¡MERCADO CERRADO!
-----------------------------------------------------------------------------------
LASTIMOSAMENTE EL FORO NO CONTINUARA
-----------------------------------------------------------------------------------
¡GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON! Smile


Comparte
 

 Jugadores Draft T1.

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo 
AutorMensaje
Oscar-CR7


Oscar-CR7


Mensajes : 1497
Fecha de inscripción : 25/07/2012
Edad : 30
Equipo en el foro : Real Madrid
Jugador/es favoritos : CR7, Falcao y James Rodiguez

Jugadores Draft T1. Empty
MensajeTema: Jugadores Draft T1.   Jugadores Draft T1. EmptyLun Ago 06, 2012 4:27 pm

D_Ospina      24 col  9  1  1  1 30 300 500 500 500 ----------> OGC Niza
S_Romero 25 arg 9 1 1 1 30 300 500 500 500 ----------> Sampdoria
Ochoa 27 mex 9 1 1 1 30 350 500 500 500 ----------> AC Ajaccio

A_Domínguez 23 esp 1 8 2 1 30 500 500 500 500 ----------> Borussia Mönchengladbach
C_Zapata 25 col 1 9 2 1 30 500 300 500 500 ----------> Villarreal CF
Alexis_Rolín 23 uru 1 8 2 1 30 500 500 500 500 ----------> Nacional de Uruguay
Ogbonna 24 ita 1 9 1 1 30 500 200 500 500 ----------> Torino
Naldo 29 bra 1 9 1 1 30 500 400 500 500 ----------> Wolfsburgo
A_Beck 25 ale 1 9 4 1 30 500 500 100 500 ----------> TSG 1899 Hoffenheim
G_Selassie 25 rch 1 9 3 1 30 500 300 500 500 ----------> SV Werder Bremen
Baines 27 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 ----------> Everton FC

G_Moreno 26 col 1 1 9 4 30 500 500 100 500 ----------> Shanghái Shenhua
Toulalan 28 fra 1 3 9 1 30 500 500 300 500 ----------> Malaga CF
Griezmann 21 fra 1 1 8 4 30 500 500 200 500 ----------> Real Sociedad
Ganso 22 bra 1 2 8 4 30 500 500 600 500 ----------> Santos FC
S_Cazorla 27 esp 1 1 9 4 30 500 500 700 500 ----------> Arsenal
Isco 20 esp 1 1 8 3 30 500 500 300 600 ----------> Malaga CF
Rodwell 21 ing 1 3 8 1 30 500 600 300 500 ----------> Everton FC
Diego 27 bra 1 1 9 3 30 500 500 600 500 ----------> Wolfsburgo

L_Barrios 27 par 1 1 2 9 30 500 500 500 550 ----------> Guangzhou Evergrande
Drogba 34 cma 1 1 1 9 30 500 500 300 800 ----------> Shanghái Shenhua
Forlan 33 uru 1 1 1 9 30 500 500 300 600 ----------> Internacional
D_Pabon 24 col 1 1 4 9 30 500 500 300 200 ----------> Parma
L_Damião 23 bra 1 1 2 8 30 500 500 500 400 ----------> Sport Club Internacional
S_Rondón 22 ven 1 1 3 8 30 500 500 300 300 ----------> FC Rubín Kazán
Eto'o 31 cam 1 1 1 9 30 500 500 400 700 ----------> FC Anzhi Majachkalá
Arnautovic 23 aus 1 1 2 8 30 500 500 500 300 ----------> Werder Bremen
Volver arriba Ir abajo
 

Jugadores Draft T1.

Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba 
Página 1 de 1.

 Temas similares

-
» Abecedario de jugadores.
» Draft Oficial T1.
» Jugadores encadenados.
» Draft T1.
» Jugadores que salen del milan

Permisos de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
Soccer Evolution :: Mercado de Fichajes :: Draft-